公告:
发表于 16-8-25 11:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1/10电房赛事进行到第三天,今天的赛程是控制练习。相比于昨天的自由练习,今天的控制练习将会在验车等方面更加的严肃认真。

昨晚北京气象台发布的大风预警如期而至,早上的大风让整个赛场的气氛变得特别紧张,赛道的抓地力可能会随时因为一阵风而发生非常大的变化。(风里面夹着灰尘,吹到赛道上的话将会严重降低赛道的抓地力,因此就算正在跑的车子抓地力很好,但是一阵风后马上都有可能变的很糟糕)

一起看下现场的情况


Ifmar 2016 16-08-25 10_15_05_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_15_54_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_16_19_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_16_20_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_16_38_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_16_39_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_17_31_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_19_58_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_19_58_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_20_06_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_20_21_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_20_24_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_20_25_21.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_20_30_22.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_22_51_23.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_22_51_24.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_22_59_25.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_22_59_26.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_23_04_27.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_23_12_28.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_23_12_29.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_24_18_30.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_24_25_31.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_24_45_32.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_25_04_33.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_25_23_34.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_25_24_35.jpg

发表于 16-8-25 11:17:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一轮过后,排在首位的依然是我们熟悉的好盈兼XRAY车手,来自葡萄牙的Bruno Coelho,他似乎不管什么赛道状态下都能保持车架的稳定性。但是今天的赛道抓地力明显不足,最快单圈只有18.270s

而排在第二的则是Ronald Volker,单圈18.561s

第三的是来自法国的Loic Jasmin,单圈 18.741s

由于抓地力发生的明显变化,让一些车手的排位发生了较大的变动,具体可以看下面的成绩表。
Ifmar 2016 16-08-25 10_51_15_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_51_24_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_51_34_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_51_40_03.jpg

发表于 16-8-25 11:19:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-25 10_13_05_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_13_36_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_13_51_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_14_27_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_15_03_08.jpg

发表于 16-8-25 13:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yst 于 16-8-25 13:04 编辑

Ifmar 2016 16-08-25 12_24_32_71.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_23_55_70.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_23_47_69.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_23_36_68.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_23_35_67.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_23_10_66.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_52_65.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_52_64.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_52_63.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_29_62.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_24_61.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_20_60.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_18_59.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_22_13_58.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_59_57.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_59_56.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_45_55.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_32_54.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_30_53.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_28_52.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_19_51.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_14_50.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_13_49.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_10_48.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_21_10_47.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_52_46.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_43_45.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_30_44.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_30_43.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_20_42.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_17_41.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_11_40.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_08_39.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_20_01_38.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_15_08_37.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_15_08_36.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_15_06_35.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_15_00_34.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_59_33.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_58_32.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_53_31.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_49_30.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_40_29.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_34_28.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_30_27.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_22_26.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_21_25.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_14_16_24.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_57_23.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_57_22.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_54_21.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_50_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_42_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_35_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_35_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_06_12_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_05_19_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_04_47_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_04_23_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_03_49_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_03_43_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_03_16_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_03_10_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_02_05_08.jpg

发表于 16-8-25 13:15:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
2轮控制练习结束之后,蛇仔车手Victor Wilck似乎找到了一些不错的设定,现在排在最快连续三圈的首位。



Bruno Coelho暂时排在第二位置




排在第三的是一直无缘IFMAR 1/10 ISTC冠军的Ronald Volker,其后是Alexander Hagberg。

Atsushi Hara则排在第五位,他是否宝刀未老? 我们一起期待一下接下来的控制练习。


华人车手最快的JJ暂时排在第18位,而国内最快的则是马达王排在第49,杀手则位居51,肥仔威第56,当铺仔57,劳敏皓63,峰爷92,成绩太多,大家可以看下成绩表。

下面是2轮结束后的总排位
Ifmar 2016 16-08-25 13_02_57_1.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 13_03_08_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 13_03_16_3.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 13_03_23_2.jpg

下午的控制练习将会按照这个排位来充新分组

发表于 16-8-25 13:16:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-25 10_45_11_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_45_13_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_45_38_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 10_45_40_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_00_37_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_00_51_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_24_43_72.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_24_47_73.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 12_24_49_74.jpg

发表于 16-8-25 14:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-25 13_31_21_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 13_31_40_1.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 13_32_58_2.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 13_58_05_3.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_11_40_4.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_15_04_5.jpg

发表于 16-8-25 15:44:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yst 于 16-8-25 15:45 编辑

Ifmar 2016 16-08-25 14_33_27_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_39_36_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_40_19_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_41_00_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_41_14_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_41_14_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_41_15_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_43_10_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_43_11_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_43_14_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_43_30_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_46_23_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_46_32_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_47_01_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_47_30_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_48_29_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_49_58_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_50_12_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_50_56_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_51_17_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_52_07_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_53_27_21.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_53_52_22.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_54_23_23.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_54_59_24.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_55_18_25.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_55_50_26.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 14_56_47_27.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_00_04_28.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_01_31_29.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_01_47_30.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_02_10_31.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_02_15_32.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_03_03_33.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_03_39_34.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_03_54_35.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_04_01_36.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_04_10_37.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_06_47_38.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_07_02_39.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_07_02_40.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_07_06_41.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_09_54_42.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_17_43.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_18_44.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_24_45.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_26_46.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_38_47.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_41_48.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_44_49.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_46_50.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_51_51.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_10_56_52.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_13_15_53.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_13_18_54.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_13_34_55.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_13_42_56.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_02_57.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_18_58.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_21_59.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_26_60.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_29_61.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_29_62.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 15_14_51_63.jpg

发表于 16-8-25 17:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一轮预赛后的成绩排位。

Ifmar 2016 16-08-25 17_44_17_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_44_25_1.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_44_41_2.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_44_52_3.jpg

发表于 16-8-25 17:53:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-25 17_24_38_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_26_05_1.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_26_11_2.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_18_22_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-25 17_19_18_1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

广告投放|联系我们|手机|投稿|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1 )

版权所有 RCFans.com © 2003-2016

返回顶部