公告:
发表于 16-8-26 11:55:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yst 于 16-8-26 11:59 编辑

1/10 ISTC 电房比赛进行到第四天,今天 赛事安排是4轮预赛,Q2~Q5

赛会采取的是6轮预赛,取最好3轮排位计算决赛排位的方式。

Ifmar 2016 16-08-26 10_32_52_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_32_53_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_33_03_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_33_22_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_49_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_51_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_53_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_54_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_55_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_57_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_40_58_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_41_02_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_41_12_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_41_16_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_46_51_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_46_53_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_46_57_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_47_00_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_47_04_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_47_11_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_47_20_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_47_34_21.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_48_08_22.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_05_23.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_12_24.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_14_25.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_24_26.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_31_27.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_41_28.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_44_29.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_50_48_30.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_51_15_31.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_54_09_32.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_55_42_33.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_04_05_34.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_04_18_35.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_04_27_36.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_04_44_37.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_04_55_38.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_05_42_39.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_06_11_40.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_06_19_41.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_06_28_42.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_06_31_43.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_06_44_44.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_06_56_45.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_07_04_46.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_07_38_47.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_08_12_48.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_08_22_49.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_08_37_50.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_08_52_51.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_09_43_52.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_09_55_53.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_10_03_54.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_10_11_55.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_10_14_56.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_10_25_57.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_10_28_58.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_12_10_59.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_13_13_60.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_13_32_61.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_14_14_62.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_14_18_63.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_14_32_64.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_15_07_65.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_15_13_66.jpg

发表于 16-8-26 12:05:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-26 10_59_10_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_13_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_16_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_21_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_27_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_37_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_41_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 10_59_43_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_01_20_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_01_33_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_01_44_10.jpg

发表于 16-8-26 12:18:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Q2的总排位,葡萄牙XRAY 好盈车手Bruno继续保持首位,比第二位的Ronald Volker 快了2近秒。
排在第三的则是XRAY的Alexander Hagberg,其次是蛇仔车手Viktor Wilck。第五是来自日本的田宫车手Akio Sobue。

华人车手最快的依旧是JJ WANG排在第16位,而1/12世界冠军Naoto今天成绩略有起色终于挤进第20位。
国内车手最快的则是马达王排在第30

Ifmar 2016 16-08-26 11_33_10_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_33_18_1.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_33_27_2.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 11_33_34_3.jpg

发表于 16-8-26 14:03:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Q3完成

本轮Bruno出现了3个小失误导致0.7秒只差暂时排在第三位

排在第一的是YOKOMO的Ronald Volker,其次是TAMIYA的AKIO Sobue,第三Bruno,第四是Alexander,第五是Marc Rheinard。













本次预赛国内最快的马达王单圈实现了较大的突破,跑进18.177s,排在第36位



以下是本轮成绩
Ifmar 2016 16-08-26 13_50_46_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_50_54_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_51_02_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_51_12_03.jpg

以下是3取2的成绩,比较有参考价值
Ifmar 2016 16-08-26 13_51_36_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_51_43_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_51_53_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_52_04_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_52_11_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_52_20_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 13_52_27_10.jpg

发表于 16-8-26 15:15:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yst 于 16-8-26 18:48 编辑

Ifmar 2016 16-08-26 14_06_27_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_06_34_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_07_20_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_07_32_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_07_34_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_08_31_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_11_24_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_12_26_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_12_47_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_13_25_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_15_43_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_15_52_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_16_25_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_16_58_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_17_18_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_18_33_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_19_40_21.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_19_55_22.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_25_21_23.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_26_06_24.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_43_25_25.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_44_26_26.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_51_18_29.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_53_01_31.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_53_25_32.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_54_14_33.jpg

发表于 16-8-26 15:17:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-26 14_14_00_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_14_18_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_14_36_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_15_26_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_16_58_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 14_51_56_30.jpg

发表于 16-8-26 15:45:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ifmar 2016 16-08-26 15_08_27_0.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_14_57_1.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_15_05_2.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_16_01_3.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_16_14_4.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_16_21_5.jpg

发表于 16-8-26 15:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
目前第四轮预赛已经跑完

Bruno再次获得一轮最快成绩,其后是Marc Fischer这次速度出奇的好,而且他车子刚好跑完最后一圈之后马上停机,惊险获得第二,第三是TAMIYA车手Akio Sobue,第四是Alexander Hagberg,第五则是Marc Rheinard。

一度紧跟Bruno的YOKOMO首席车手Ronald Volker出了一个小错之后起飞车架故障退出本轮。

至此Bruno已经在四轮中获得了3轮的最佳成绩,预赛还剩下两轮。

1/12世界冠军Naoto本轮终于重获信心,最快单圈进入到17.566s但是该成绩并不持久,Q4排在第14位,Q4之后排位上升到17

JJ本轮车子出现小问题暂时排在第59位,总排位30

本轮国内最快的是杀手张方洲排在24位

以下是Q4总成绩


Ifmar 2016 16-08-26 15_39_00_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_39_08_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_39_19_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_39_38_03.jpg


以下是Q4之后的总排位情况,4轮取3轮

Ifmar 2016 16-08-26 15_39_51_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_39_57_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_40_05_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_40_14_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_40_22_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_40_28_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 15_40_35_10.jpg

发表于 16-8-26 18:16:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yst 于 16-8-26 18:18 编辑

Ifmar 2016 16-08-26 16_01_41_70.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_01_52_69.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_02_15_68.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_02_29_67.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_03_04_66.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_03_37_65.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_03_44_64.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_04_07_63.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_04_14_62.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_04_37_61.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_05_29_60.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_05_50_59.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_08_53_58.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_09_07_57.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_10_37_56.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_18_10_54.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_18_11_55.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_19_39_53.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_20_33_52.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_34_02_51.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_35_23_50.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_40_04_49.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_41_50_48.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_43_12_47.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_44_49_46.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_47_04_45.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_47_42_44.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_48_35_43.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_49_27_42.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_49_32_41.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_49_34_40.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_49_37_39.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_49_42_38.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_50_02_37.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_50_06_36.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_50_25_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_50_51_35.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_51_35_34.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_52_02_33.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_53_10_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_54_12_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_55_24_32.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 16_57_03_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_00_18_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_01_59_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_02_00_31.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_05_20_30.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_05_44_29.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_05_53_28.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_05_58_27.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_07_19_26.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_07_48_25.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_08_11_24.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_08_20_23.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_09_57_22.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_10_41_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_10_58_21.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_11_13_20.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_11_22_19.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_11_27_18.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_11_31_17.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_11_34_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_12_03_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_14_52_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_17_29_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_18_09_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_18_44_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_19_09_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_19_16_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_19_19_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_19_21_16.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_19_22_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_19_29_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_20_16_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_23_16_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_23_19_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_23_57_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_24_59_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_24_59_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_27_16_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_27_32_15.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_28_38_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_28_44_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_28_48_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_28_52_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_29_55_14.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_31_19_00.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_33_10_13.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_33_12_12.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_34_24_11.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_35_07_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 17_35_28_09.jpg

发表于 16-8-26 18:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yst 于 16-8-26 18:21 编辑

Ifmar 2016 16-08-26 18_08_08_10.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_08_14_09.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_08_23_08.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_08_36_07.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_08_46_06.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_08_56_05.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_09_05_04.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_09_15_03.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_09_24_02.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_09_31_01.jpg

Ifmar 2016 16-08-26 18_09_39_00.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

广告投放|联系我们|手机|投稿|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1 )

版权所有 RCFans.com © 2003-2016

返回顶部