2012“飞腾杯”房车积分赛总决赛成绩
第六站成绩1/10电房决赛第一轮
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 1 曹志鹏 华迅车队 16 05:18. 19.598 20.427
2 3 陈领祥 15 05:01. 19.474 -- 1 Lap -- 20.04
3 6 劳宇辉 华迅车队 15 05:12. 20.111 10.604 20.344
4 4 陈瑞永 华迅车队 15 05:17. 20.253 4.766 21.329
5 7 胡崇恩 14 05:04. 20.382 -- 1 Lap -- 20.492
6 8 李思齐 海珠区少年宫 13 05:10. 22.072 -- 1 Lap -- 22.13
7 2 刘家荣 华迅车队 7 02:21. 19.502 -- 6 Laps -- 20.822
8 5 何汉斌 华迅车队 2 44.24 21.664 -- 5 Laps -- 21.664
1/10电房决赛第二轮
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 3 陈领祥 16 05:17. 19.533 19.782
2 2 刘家荣 华迅车队 15 05:03. 19.828 -- 1 Lap -- 19.828
3 6 劳宇辉 华迅车队 15 05:04. 19.906 0.802 20.28
4 5 何汉斌 华迅车队 15 05:09. 19.826 5.581 19.826
5 7 胡崇恩 15 05:14. 20.081 4.44 20.495
6 8 李思齐 海珠区少年宫 13 05:05. 22.004 -- 2 Laps -- 24.351
7 1 曹志鹏 华迅车队 2 40.708 21.311 -- 11 Laps -- 21.311
8 4 陈瑞永 华迅车队 0 -.--- -.--- -.---
1/10电房决赛第三轮
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 3 陈领祥 15 05:01. 19.672 19.819
2 5 何汉斌 华迅车队 15 05:10. 19.753 8.625 20.619
3 6 劳宇辉 华迅车队 15 05:14. 20.115 4.496 20.158
4 7 胡崇恩 14 05:05. 20.609 -- 1 Lap -- 21.475
5 2 刘家荣 华迅车队 14 05:12. 19.72 7.082 20.696
6 4 陈瑞永 华迅车队 14 05:15. 20.039 3.6 21.915
7 8 李思齐 海珠区少年宫 14 05:18. 21.63 3 22.029
8 1 曹志鹏 华迅车队 2 40.726 22.618 -- 12 Laps -- 22.618
1/10电房决赛最终成绩
Pos No. Name Team Car Model Total points Heat A Heat A Heat A
1 3 陈领祥 2 2 1 1
2 5 何汉斌 华迅车队 6 8 4 2
3 6 劳宇辉 华迅车队 6 3 3 3
4 2 刘家荣 华迅车队 7 7 2 5
5 1 曹志鹏 华迅车队 8 1 7 8
6 7 胡崇恩 9 5 5 4
7 4 陈瑞永 华迅车队 10 4 8 6
8 8 李思齐 海珠区少年宫 12 6 6 7
1/10油动房车A组成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 1 黄俊豪 127 45:41. 20.126 22.237
2 3 黄雄健 KRC车队 119 45:21. 21.087 -- 8 Laps -- 23.146
3 6 黄就发 深圳DnM车队 118 45:47. 21.089 -- 1 Lap -- 27.201
4 9 黄毅泉 广州 117 45:34. 21.091 -- 1 Lap -- 27
5 8 劳敏皓 广少队 117 45:35. 21.544 0.361 22.762
6 4 邝子豪 116 45:33. 21.016 -- 1 Lap -- 22.094
7 10 付文印 深圳DnM车队 112 45:40. 21.439 -- 4 Laps -- 22.823
8 5 余利宏 南瓜车队 103 45:38. 22.333 -- 9 Laps -- 22.876
9 7 梁耀荣 100 45:43. 21.421 -- 3 Laps -- 24.688
10 2 李嘉玮 华迅车队 97 37:56. 20.21 -- 3 Laps -- 23.218
1/10油动房车B组成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 4 钟志华 78 30:27. 21.941 23.128
2 1 龙宝焰 77 30:32. 21.294 -- 1 Lap -- 23.795
3 2 梁兆衡 海珠区少年宫 75 30:48. 21.829 -- 2 Laps -- 23.435
4 3 梁嘉俊 广少队 65 30:46. 21.944 -- 10 Laps -- 01:35.
5 6 关念祖 闲置车队 64 30:56. 23.564 -- 1 Lap -- 32.702
6 5 裘震洲 香港 19 14:59. 21.406 -- 45 Laps -- 24.597
7 7 李汝彬 海珠区少年宫 3 01:20. 24.815 -- 16 Laps -- 31.378
飞腾赛车场 发表于 13-1-13 18:52 static/image/common/back.gif
1/10油动房车A组成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 1 黄俊豪 127 45:41. 20. ...
2012“飞腾杯”总决赛 1/10电动F1公开赛
决赛第一轮成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 1 捞面 中山 14 05:02. 20.932 21.241
2 2 高栩飞 中山 14 05:08. 21.332 5.776 21.518
3 5 高桥正人 日本 13 05:05. 23.06 -- 1 Lap -- 23.278
4 4 Dicky 中山 13 05:21. 23.239 15.212 26.579
5 3 Tony Su 广州 5 05:08. 21.448 -- 8 Laps -- 21.543
决赛第二轮成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 1 捞面 中山 15 05:15. 20.572 20.953
2 3 Tony Su 广州 15 05:20. 20.709 5.761 21.3
3 2 高栩飞 中山 14 05:08. 20.828 -- 1 Lap -- 25.149
4 4 Dicky 中山 13 05:07. 22.448 -- 1 Lap -- 23.674
5 5 高桥正人 日本 12 04:54. 22.566 -- 1 Lap -- 27.411
决赛第三轮成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap Last Tm
1 1 捞面 中山 15 05:13. 20.668 21.303
2 2 高栩飞 中山 15 05:19. 20.733 6.38 21.394
3 3 Tony Su 广州 15 05:21. 21.014 1.748 21.544
4 5 高桥正人 日本 13 05:15. 22.024 -- 2 Laps -- 24.658
5 4 Dicky 中山 13 05:24. 24.403 8.241 26.318
决赛最终成绩
Pos No. Name Team Car Model Total points Heat A Heat A Heat A
1 1 捞面 中山 2 1 1 1
2 2 高栩飞 中山 4 2 3 2
3 3 Tony Su 广州 5 5 2 3
4 5 高桥正人 日本 7 3 5 4
5 4 Dicky 中山 8 4 4 5
飞腾赛车场 发表于 13-1-13 18:56 static/image/common/back.gif
2012“飞腾杯”总决赛 1/10电动F1公开赛
决赛第一轮成绩
Pos No. Name Team Laps Total Tm Best Tm Gap ...
2012“飞腾杯”房车积分赛年度总成绩
1/10电动房车总积分
1/10电动房车
名次 姓名 队伍/地区 第一场 第二场 第三场 第四场 第五场 总决赛 总分
名次 分数 名次 分数 名次 分数 名次 分数 名次 分数 名次 分数
1 曹志鹏 华迅车队 5 16 3 18 2(TQ) 20 2 19 1(TQ) 21 5(TQ) 17 111
2 刘家荣 华迅车队 1 20 2 19 3 18 3 18 2 19 4 17 111
3 劳宇辉 华迅车队 3 18 7 14 4 17 7 14 3 18 3 18 99
4 陈瑞永 华迅车队 2(TQ) 20 10(TQ) 12 1 20 10 11 10 11 7 14 88
5 何汉斌 华迅车队 4 17 5 16 5 16 6 15 2 19 83
6 陈领祥 广州 8 13 8 13 4 17 1 20 63
7 谢文昶 广少队 11 10 10 11 5 16 6 15 52
8 李思齐 海珠区少年宫 14 7 8 13 13 8 8 13 41
9 李嘉玮 华迅车队 6 15 1 20 35
10 胡颂恩 5 16 6 15 31
11 Martin 德国 9 12 6 15 27
12 黄文韬 广大附中 16 5 12 9 9 12 26
12 张棹濠 广大附中 15 6 11 10 11 10 26
14 刘凯 东莞 12 9 9 12 21
15 FaiHo 香港 1(TQ) 20 20
16 刘超 广大附中 15 6 8 13 19
17 苏育立 台湾 4 17 17
17 朱啸峰 广州 4 17 17
19 蔡瀚钊 广少队 17 4 13 8 17 4 16
20 林宇清 华迅车队 6 15 15
21 刘宇宸 广大附中 7 14 14
21 TOMS 顺德 7 14 14
21 梁锦年 中山 7 14 14
24 四排 8 13 13
25 冯海笑 广少队 14 7 16 5 12
25 甄启仲 广州 9 12 12
25 Sammy Luk 9 12 12
28 余森桃 东莞 10 11 11
29 孙灏越 广大附中 11 10 10
29 陈朝华 华迅车队 11 10 10
31 黄祖禧 广大附中 12 9 9
31 梁荣春 江门 12 9 9
31 肥I 珠海 12 9 9
34 朱子程 广大附中 13 8 8
34 陈朝华 华迅车队 13 8 8
34 咖啡 江门 13 8 8
37 彭浩朗 广大附中 14 7 7
37 XXI 珠海 14 7 7
39 袁梓鑫 广大附中 15 6 6
39 陈奕恺 广大附中 15 6 6
41 Anson 16 5 5
42 彭浩朗 广大附中 17 4 4
43 田子达 东莞 18 3 3
44 周昊鸣 广少队 19 2 2
45 劳敏皓 广少队 20 1 1
1/10油动房车年度总积分
1/10内燃机房车
名次 姓名 队伍/地区 第一场 第二场 第三场 第四场 第五场 总决赛 总分
名次 分数 名次 分数 名次 分数 名次 分数 名次 分数 名次 分数
1 李嘉玮 华迅车队 4 2(TQ) 20 1 20 9(TQ) 12 1(TQ) 21 10 11 84
2 黄毅泉 6 15 3 18 7 14 2 19 4 17 83
3 钟志华 广州 1 20 4 17 2 19 5 16 11 10 82
4 劳敏皓 广少队 5 16 3 18 6 15 5 16 65
5 邝子豪 广州 6 15 4 17 6 15 47
6 梁耀荣 闲置车队 2(TQ) 4 17 6 15 9 12 44
7 冯乐荣 竞速模型 2(TQ) 20 1 20 40
8 梁嘉俊 广少队 11 10 4 17 14 7 34
9 龙宝焰 3 18 12 9 27
10 余利宏 香港 10 11 8 13 24
11 黄俊豪 1(TQ) 21 21
12 黄雄健 2 19 19
13 郭耀威 广州 3 18 18
13 黄就发 3 18 18
15 卢超明 1 5 16 16
15 Ben Chan 5 16 16
15 梁兆衡 海珠区少年宫 13 8 13 8 16
18 Sam lui 3 7 14 14
18 付文印 7 14 14
20 陈哲峰 8 13 13
21 Eric Cheng 12 9 9
22 陆嘉强 14 7 7
23 关念祖 15 6 6
24 裘震洲 16 5 5
25 李汝彬 17 4 4
页:
[1]