2012年“飞腾杯”房车积分赛第五站及1/10电动F1公开赛 成绩
电房 A组 第一轮决赛:Pos No. Name Laps Total Tm Team Best Tm Gap
1 2 刘家荣 14 05:14.1 华迅车队 21.505
2 6 随风 13 05:12.2 台湾 22.765 -- 1 Lap --
3 5 胡颂恩 13 05:12.5 22.07 0.322
4 9 刘宇宸 13 05:19.4 广大附中 22.907 6.9
5 4 劳宇辉 13 05:19.5 华迅车队 22.015 0.131
6 10 刘超 11 05:09.5 广大附中 25.998 -- 2 Laps --
7 7 谢文昶 10 03:56.2 广少队 22.446 -- 1 Lap --
8 1 曹志鹏 9 05:05.4 华迅车队 21.724 -- 1 Lap --
9 8 黄文韬 5 02:02.6 广大附中 23.298 -- 4 Laps --
10 3 陈瑞永 2 52.902 华迅车队 30.809 -- 3 Laps --
电房 A组 第二轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Team Best Tm Gap
1 1 曹志鹏 15 05:21.2 华迅车队 21.1
2 2 刘家荣 14 05:04.0 华迅车队 21.283 -- 1 Lap --
3 4 劳宇辉 14 05:12.7 华迅车队 21.767 8.725
4 7 谢文昶 14 05:18.8 广少队 21.699 6.108
5 5 胡颂恩 14 05:19.8 22.339 1.019
6 6 随风 13 05:01.7 台湾 22.598 -- 1 Lap --
7 9 刘宇宸 13 05:07.2 广大附中 22.96 5.54
8 10 刘超 11 05:21.0 广大附中 25.918 -- 2 Laps --
9 8 黄文韬 7 02:51.9 广大附中 23.616 -- 4 Laps --
10 3 陈瑞永 0 -.--- 华迅车队 -.---
电房 A组 第三轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Team Best Tm Gap
1 1 曹志鹏 15 05:14.8 华迅车队 20.513
2 2 刘家荣 15 05:18.1 华迅车队 20.721 3.317
3 4 劳宇辉 14 05:09.0 华迅车队 20.913 -- 1 Lap --
4 7 谢文昶 14 05:14.4 广少队 21.335 5.396
5 6 随风 14 05:19.8 台湾 22.022 5.43
6 5 胡颂恩 13 05:06.5 22.196 -- 1 Lap --
7 10 刘超 11 05:00.8 广大附中 24.342 -- 2 Laps --
8 9 刘宇宸 5 02:03.8 广大附中 23.911 -- 6 Laps --
9 8 黄文韬 4 01:39.5 广大附中 21.81 -- 1 Lap --
10 3 陈瑞永 0 -.--- 华迅车队 -.---
电房 A组 决赛最终成绩:
Pos No. Name Team Car Model 总分数 第一轮决赛 第二轮决赛 第三轮决赛
1 1 曹志鹏 华迅车队 I 21 2 8 1 1
2 2 刘家荣 华迅车队 S411 3 1 2 2
3 4 劳宇辉 华迅车队 S411 6 5 3 3
4 6 随风 台湾 7 2 6 5
5 5 胡颂恩 8 3 5 6
6 7 谢文昶 广少队 411 TE 8 7 4 4
7 9 刘宇宸 广大附中 11 4 7 8
8 10 刘超 广大附中 TOP 13 6 8 7
9 8 黄文韬 广大附中 S400 18 9 9 9
10 3 陈瑞永 华迅车队 I 21 20 10 10 10
电房 B组 第一轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Team Gap
1 3 黄祖禧 5 03:16.1 广大附中
2 4 朱子程 3 01:40.7 广大附中 -- 2 Laps --
3 2 孙灏越 2 56.218 广大附中 -- 1 Lap --
4 1 彭浩朗 0 -.--- 广大附中
5 5 袁梓鑫 0 -.--- 广大附中
电房 B组 第二轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Team Best Tm Gap
1 2 孙灏越 11 05:25.1 广大附中 27.615
2 1 彭浩朗 10 05:14.4 广大附中 28.338 -- 1 Lap --
3 3 黄祖禧 3 05:01.0 广大附中 01:05.5 -- 7 Laps --
4 4 朱子程 1 01:58.3 广大附中 -.--- -- 2 Laps --
5 5 袁梓鑫 0 -.--- 广大附中 -.---
电房 B组 第三轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Team Best Tm Gap
1 5 袁梓鑫 11 05:14.6 广大附中 26.449
2 2 孙灏越 11 05:23.3 广大附中 25.417 8.672
3 4 朱子程 9 05:17.4 广大附中 29.508 -- 2 Laps --
4 1 彭浩朗 6 05:10.3 广大附中 26.402 -- 3 Laps --
5 3 黄祖禧 0 -.--- 广大附中 -.---
电房 B组 决赛最终成绩:
Pos No. Name Team 总分数 第一轮决赛 第二轮决赛 第三轮决赛
1 2 孙灏越 广大附中 3 3 1 2
2 3 黄祖禧 广大附中 4 1 3 5
3 4 朱子程 广大附中 5 2 4 3
4 1 彭浩朗 广大附中 6 4 2 4
5 5 袁梓鑫 广大附中 6 5 5 1
本帖最后由 飞腾赛车场 于 13-1-3 21:22 编辑
1/10电动F1公开赛 第一轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Gap
1 4 邹峻 12 06:29.7 31.418
2 3 高栩飞 11 06:04.2 31.374 -- 1 Lap --
3 1 Tony Su 11 06:07.7 30.729 3.464
4 2 捞面 10 06:10.9 34.221 -- 1 Lap --
1/10电动F1公开赛 第二轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Gap
1 1 Tony Su 16 06:12.9 22.54
2 2 捞面 16 06:17.2 22.405 4.31
3 3 高栩飞 14 06:02.6 23.68 -- 2 Laps --
4 4 邹峻 13 06:07.5 24.15 -- 1 Lap --
1/10电动F1公开赛 第三轮决赛:
Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Gap
1 1 Tony Su 16 06:03.6 22.117
2 2 捞面 15 06:01.0 21.728 -- 1 Lap --
3 3 高栩飞 14 06:04.0 24.494 -- 1 Lap --
4 4 邹峻 7 03:29.6 25.653 -- 7 Laps --
1/10电动F1公开赛 决赛最终成绩:
Pos No. Name 总成绩 第一轮决赛 第二轮决赛 第三轮决赛
1 1 Tony Su 2 3 1 1
2 2 捞面 4 4 2 2
3 3 高栩飞 5 2 3 3
4 4 邹峻 5 1 4 4
1/10内燃机房车 A组决赛成绩:
Pos No. Name Laps Total Tm Team Best Tm Gap
1 1 李嘉玮 66 30:27.6 华迅车队 24.95
2 2 黄毅泉 65 30:38.6 24.872 -- 1 Lap --
3 3 龙宝焰 56 30:48.8 28.409 -- 9 Laps --
4 6 梁嘉俊 54 30:51.9 广少队 29.662 -- 2 Laps --
5 4 钟志华 52 26:17.9 26.228 -- 2 Laps --
6 5 劳敏皓 16 20:52.8 广少队 29.044 -- 36 Laps --
本帖最后由 飞腾赛车场 于 13-1-4 22:36 编辑
以下是2012年“飞腾杯”房车积分赛总积分排位(1月3日更新):
(注:A组第一名20分,A组第二名19分....B组第十名1分,TQ+1分;总分同分并列;内燃机房车项目第一站不计分数;)
页:
[1]