瑞集杯,奥迪房车编组表-》转移到电车区
[公告]奥房分组表编号 单位 姓名 项目 频率1 道次 组次
1101 开元 鲍汉源 奥房 26.995 1 1
1102 十三中 金杭杰 奥房 27.045 2 1
1103 十三中 高非易 奥房 27.145 3 1
1104 十五中 李政刚 奥房 27.175 4 1
1105 十五中 洪启航 奥房 27.225 5 1
1106 开元 陈翔 奥房 27.025 6 1
1107 十三中 郭容赫 奥房 26.975 7 1
1108 毛宇骏 奥房 27.490 8 1
1109 胡宾 奥房 40.685 9 1
1110 沈力 奥房 10 1
1201 十三中 金池鑫 奥房 26.995 1 2
1202 杭高技校林冬冬 奥房 27.045 2 2
1203 十五中 李旭阳 奥房 27.145 3 2
1204 十三中 刘派 奥房 27.175 4 2
1205 十三中 陈震宇 奥房 27.225 5 2
1206 开元 方绍杰 奥房 27.075 6 2
1207 胡煜 奥房 27.095 7 2
1208 丁皓君 奥房 29.650 8 2
1209 十五中 高天 奥房 27.125 9 2
1210 凤起 陈天允 奥房 10 2
1301 十五中 刘悯洋 奥房 26.995 1 3
1302 开元 谢珂 奥房 27.045 2 3
1303 开元 宣齐 奥房 27.145 3 3
1304 少年宫 俞越 奥房 27.175 4 3
1305 十中 王帆 奥房 27.255 5 3
1306 十五中 于泽昊 奥房 27.025 6 3
1307 开元 孙哲 奥房 27.095 7 3
1308 四季青 郑赢 奥房 27.125 8 3
1309 凤起 吴鹏飞 奥房 9 3
1310 十五中 黄鹏 奥房 27.195 10 3
1401 四季青 罗松筠 奥房 26.995 1 4
1402 十三中 钟键和 奥房 27.045 2 4
1403 十五中 周亦方 奥房 27.145 3 4
1404 赵亨 奥房 27.175 4 4
1405 杭高技校余泽超 奥房 27.225 5 4
1406 十五中 赵章俊 奥房 27.075 6 4
1407 汤耀光 奥房 26.950 7 4
1408 开元 钟嘉佶 奥房 27.195 8 4
1409 凤起 徐亮 奥房 9 4
1410 十五中 施戈 奥房 27.125 10 4
电房编组
[公告]电房分组表编号 单位 姓名 项目 频率1 道次 组次
3101 jimmy 电房 40.670 1 1
3102 丁皓君 电房 29.650 2 1
3103 十三中 高非易 电房 40.715 3 1
3104 上海富松 蒋毅 电房 26.855 4 1
3105 天国模型 兰东昱 电房 2.4g 5 1
3106 李江平 电房 40.770 6 1
3107 上海富松 李喆彬 电房 27.320 7 1
3108 十五中 李政刚 电房 27.145 8 1
3109 上海富松 梁至权 电房 41.160 9 1
3110 刘惠东 电房 26.895 10 1
3201 十五中 刘悯洋 电房 26.995 1 2
3202 天国模型 骆永晟 电房 40.925 2 2
3203 钱敏 电房 40.975 3 2
3204 上海富松 沈一鸣 电房 75.000 4 2
3205 汤耀光 电房 26.950 5 2
3206 上海富松 徐淳杰 电房 40.750 6 2
3207 赵璧凌 电房 27.045 7 2
3208 赵亨 电房 27.175 8 2
3209 上海富松 周嘉浩 电房 40.610 9 2
3210 卢震 电房 10 2
先豪房车编组
[公告]先豪分组表编号 单位 姓名 项目 频率1 道次 组次
2101 十五中 刘悯洋 先豪 26.995 1 1
2102 少年宫 尹之涵 先豪 27.025 2 1
2103 少年宫 曾泽栋 先豪 27.075 3 1
2104 少年宫 张一楠 先豪 27.095 4 1
2105 少年宫 陈尧 先豪 27.195 5 1
2106 少年宫 金雨恺 先豪 27.49 6 1
2107 丁皓君 先豪 7 1
2108 凤起 先豪 8 1
2109 凤起 先豪 9 1
2201 杭高技校 黄剑 先豪 26.995 1 2
2202 十三中 钟键和 先豪 27.025 2 2
2203 十五中 方坤 先豪 27.045 3 2
2204 杭高技校 余小坤 先豪 27.145 4 2
2205 十五中 李政刚 先豪 27.175 5 2
2206 十三中 陈震宇 先豪 27.225 6 2
2207 四季青 杨嘉伦 先豪 27.255 7 2
2208 四季青 钱招令 先豪 29.745 8 2
2209 凤起 先豪 9 2
2301 少年宫 邱佳郁 先豪 27.195 1 3
2302 开元 周泽洲 先豪 26.995 2 3
2303 十三中 金杭杰 先豪 27.045 3 3
2304 十五中 高天 先豪 27.125 4 3
2305 十五中 周亦方 先豪 27.145 5 3
2306 十中 叶晓天 先豪 27.175 6 3
2307 十五中 洪启航 先豪 27.225 7 3
2308 十三中 高非易 先豪 40.715 8 3
2309 凤起 先豪 9 3
页:
[1]