[转帖]OS 发动机数据
OS 发动机数据TWO-STROKE ENGINES FOR FIXED-WING AIRCRAFT
型号 行程体积(cc) 缸径(mm) 行程(mm) 马力(ps/r.p.m) 转数(r.p.m) 重量(g)
MAX-BGX-1 RING(RN) 34.97 37.3 32.0 4.1/10000 1500~10000 1340
MAX-160FX-FI 26.32 33.6 29.6 3.7/8500 1800~9000 945
MAX-160FX RING 26.23 33.6 29.6 3.7/10000 1800~10000 925
MAX-140RX 23.0 32.0 28.6 3.5/9000 1800~10000 830
MAX-140RX-FI 23.0 32.0 28.6 3.5/9000 1800~10000 807
MAX-108FSR RING 17.83 29.0 27.0 3.0/16000 2000~16000 750
MAX-91VR-DF 14.76 27.7 24.5 4.8/22000 2500~25000 707
MAX-91FX RING 14.95 27.7 24.8 2.8/15000 2000~15000 550
MAX-65LA 10.85 24.0 24.0 1.7/16000 2000~16000 535
MAX-61FX 9.95 24.0 22.0 1.9/16000 2000~17000 550
MAX-50SX RING 8.17 22.0 21.5 1.8/17000 2000~20000 390
MAX-46VX-DF 7.45 22.0 19.6 2.5/23000 2500~28000 470
MAX-46FX/40FX 7.45/6.47 22.0/20.5 19.6 1.62/1.36/16000 2000~17000 375/386
MAX-46LA/40LA 7.64/6.49 23.0/21.2 18.4 1.2/1.0/15000 2000~16000 272/269
MAX-32SX 5.23 19.5 17.5 1.2/18000 2000~22000 270
MAX-25FX 4.07 18.0 16.0 0.84/18000 2500~19000 248
MAX-25LA 4.07 18.0 16.0 0.6/15000 2000~16000 197
MAX-25LA-S 4.07 18.0 16.0 0.6/15000 2000~16000 185.5
MAX-15CV-A 2.49 15.2 13.7 0.5/18000 2500~19000 170
MAX-15LA 2.49 15.2 13.7 0.41/17000 2500~18000 138
MAX-15LA-S 2.49 15.2 13.7 0.41/17000 2500~18000 129.5
MAX-10LA 1.76 13.44 12.4 0.27/17000 2500~18000 112
HELICOPTER ENGINES
型号 行程体积(cc) 缸径(mm) 行程(mm) 马力(ps/r.p.m) 转数(r.p.m) 重量(g)
MAX-91SX-H RING 14.95 27.7 24.8 2.9/15000 2000~16000 534
MAX-61SX-H RING"WC" 9.95 24.0 22.0 2.2/16000 2000~18000 600
MAX-61RX-H RING"WC" 9.95 24.0 22.0 2.2/16000 2000~18000 597
MAX-61LX-H RING 9.95 24.0 22.0 2.2/16000 2000~18000 541
MAX-50SX-H RING 8.17 22.0 21.5 1.8/17000 2000~20000 413
MAX-46FX-H RING 7.45 22.0 19.6 1.62/16000 2000~17000 385
MAX-32SX-H/SX-HRING 5.23 19.5 17.5 1.20/18000 2000~22000 290/285
MAX-32SX-HX RING 5.23 19.5 17.5 1.20/17000 2000~21000 387
SINGLE-CYLINDER FOUR-STROKE ENGINES
FS-120S-SP 19.96 30.4 27.5 2.5/10000 2000~11000 1030
FS-120SⅢ 19.96 30.4 27.5 2.1/12000 2000~12000 920
FS-120S-E 19.96 30.4 27.5 1.9/11000 2000~11000 864
FS-91SⅡ-P 14.95 27.7 24.8 1.6/12000 2000~12000 650
FS-91SⅡ-FI 14.95 27.7 24.8 1.6/11000 2000~12000 680
FS-91SⅡ 14.95 27.7 24.8 1.6/12000 2000~12000 640
FS-70SⅡ 11.50 25.8 22.0 1.1/11000 2000~12000 580
FS-52S 8.56 23.0 20.6 0.9/12000 2300~13000 402
FS-40S 6.49 21.2 18.4 0.65/12000 2200~12000 355
FS-26S 4.41 18.5 16.4 0.41/11000 2200~12000 268
TWIN&MULTI-CYLINDER FOUR-STROKE ENGINES
FR5-300 星形5气缸发动机 9.95X5 24.0 22.0 ---------- 1800~8500 2670
FF-320水平对称4气缸 13.26X4 27.7 22.0 ---------- 1800~8500 2190
FT-300水平对称2气缸 24.38X2 33.6 27.5 ---------- 1800~9000 1828
FT-160水平对称2气缸 13.26X2 27.7 22.0 ---------- 2000~10000 1100
FT-120水平对称2气缸 9.95X2 24.0 22.0 ---------- 2000~10000 1090
CAR&BBGGY ENGINES
型号 行程体积(cc) 缸径(mm) 行程(mm) 马力(ps/r.p.m) 转数(r.p.m) 重量(g)
MAX-21RZ-VO1b 3.46 16.6 16 2.45/32000 3000~40000 330
MAX-21RZ-R(P) 3.46 16.6 16 2.4/32000 3000~40000 307
MAX-21RG/21RG(P) 3.46 16.6 16 1.9/30000 3000~35000 325
MAX-21RG-X 3.46 16.6 16 2.4/32000 3000~35000 397.5
FS-40S-C 6.49 21.2 18.4 0.9/17500 3000~21000 323.5
FS-40S-CX 6.49 21.2 18.4 0.9/17500 3000~21000 407
FS-26S-C 4.41 18.5 16.4 0.5/17000 2000~22000 242.5
FS-26S-CX 4.41 18.5 16.4 0.5/17000 2000~22000 308
MAX-15RX 2.49 15.0 14.1 1.2/28000 3000~33000 240
MAX-15LD/15LD(T) 2.49 15.2 13.7 0.68/29000 3000~30000 273
MAX-15CV-R 2.49 15.2 13.7 1.2/31000 4000~36000 195
MAX-15CV-R(P) 2.49 15.2 13.7 1.2/31000 4000~36000 193.2
MAX-15CV/15CV-X 2.49 15.2 13.7 0.68/29000 3000~30000 208/266
MAX-15CV Hyper 2.49 15.2 13.7 0.68/29000 3000~30000 190
MAX-12LD/12LD(T) 2.11 14.0 13.7 0.56/29000 3000~30000 273.2
MAX-12LD-X 2.11 14.0 13.7 0.56/29000 3000~30000 335.7
MAX-12TR 2.11 14.0 13.7 1.1/30000 4000~36000 216.5
MAX-12TR(P) 2.11 14.0 13.7 1.1/30000 4000~36000 210
MAX-12CV-R 2.11 14.0 13.7 1.0/31000 4000~36000 200
MAX-12CV-R(P) 2.11 14.0 13.7 1.0/31000 4000~36000 198.2
MAX-12CV-RX 2.11 14.0 13.7 1.0/31000 4000~36000 258
MAX-12CV-R Hyper 2.11 14.0 13.7 0.56/31000 3000~30000 190
MAX-12CV/12CV-X 2.11 14.0 13.7 0.56/29000 3000~30000 258/289
MARING ENGIN ES
MAX-81VR-MABC 13.01 26.0 24.5 4.2/22000 2500~25000 914
MAX-65VR-MABC 10.63 24.8 22.0 3.0/22000 2500~25000 913
MAX-46VX-M/VX-M(ST) 7.45 22.0 19.6 2.5/23000 2500~28000 445
MAX-32SX-MX 5.23 19.5 17.5 1.1/17000 2500~21000 423
MAX-21RG-M / MX 3.46 16.6 16.0 1.7/28000 3000~35000 317/389
MAX-21RZ-M 3.46 16.6 16.0 2.4/32000 3000~40000 274
MAX-21XM 3.46 16.6 16.0 1.3/25000 3000~25000 670
MAX-15CV-M / MX 2.49 15.2 13.7 0.6/22000 3000~25000 167/225
页:
[1]