台湾4/12奇兵杯成绩表
決賽Results of: A決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 3 晉佑 黃聖傑 52 40:25.8120 44.622 33 -
2 2 鯨瑞 劉正介 51 40:46.0401 lap 45.682 38 -
3 4 悍鐳 魏愷亞 50 40:22.7122 laps 45.103 32 -
4 1 明陽 陳春期 50 40:41.933 46.071 4 -
5 7 奇兵 魏銘建 50 40:56.312 45.267 36 -
6 5 鯨瑞 顧財譽 48 39:39.808 4 laps 45.440 42 -
7 10 禾寶 黃銘澤 46 40:17.608 6 laps 46.205 39 -
8 8 升駿 林長達 38 31:22.547 14 laps 45.885 15 -
9 6 駿聯 陳裕源 21 16:24.057 31 laps 44.384 8 -
10 9 偉立 李凱誠 13 10:56.301 39 laps 46.655 4 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: B決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 3 GS超霸 楊崇聖 31 25:08.225 0.000 46.370 17 -
2 9 奇兵 郭任益 31 25:36.718 28.493 47.410 2 -
3 2 鯨瑞 吳富順 31 25:37.240 29.015 47.397 16 -
4 5 帝贏 陳其瑞 31 25:42.263 34.038 46.631 14 -
5 6 鴻諾 葉夏清 30 25:36.044 1 lap 46.734 6 -
6 8 GS超霸 楊少明 29 25:20.684 2 laps 47.151 15 -
7 10 休閒玩家 蔡芳明 29 25:38.880 18.196 46.768 24 -
8 7 上手 邵俊儒 28 25:12.459 3 laps 47.688 13 -
9 1 俊吉 24 22:49.137 7 laps 55.239 2 -
10 4 飛毛腿 林宜欣 7 5:53.111 24 laps 46.471 6 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: C決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 4 明陽 李明輝 23 18:50.216 46.355 22 -
2 10 喬上 黃俊昌 23 19:24.417 46.604 6 -
3 6 奇兵 李國良 22 18:48.637 46.954 5 -
4 9 悍鐳 魏文文 22 19:05.673 47.690 22 -
5 1 喬上 林竹賢 22 19:13.678 47.963 18 -
6 7 宜委會 鄭桐生 22 19:20.900 47.677 5 -
7 5 全銘 林立明 19 18:55.300 46.014 5 -
8 3 奇兵 李國楨 17 16:36.112 48.144 2 -
9 2 禾寶 鄭文龍 16 15:21.490 48.943 6 -
10 11 雁邦 趙柏凱 12 15:04.273 49.114 11 -
11 8 極風 楊國龍 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: D決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 5 偉立 戴清標 24 20:41.057 47.236 8 -
2 9 偉立 吳忠育 23 20:03.665 47.427 18 -
3 3 極風 周志展 23 20:06.167 49.336 13 -
4 1 上手 曾正雄 23 20:23.412 47.289 7 -
5 4 飛毛腿 楊宗勝 22 20:02.998 47.604 16 -
6 10 極風 趙光祖 22 20:15.416 49.515 11 -
7 6 鴻諾 曾國修 22 20:43.356 47.060 17 -
8 8 偉立 何順鎮 15 14:33.392 50.640 9 -
9 2 宜委會 王榮華 12 15:10.748 50.798 7 -
10 7 宜委會 曾俊雄 10 12:29.088 49.278 6 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: E決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 3 飛毛腿 戴志峰 18 15:38.132 48.952 6 -
2 5 偉立 何家豪 17 15:13.801 49.761 5 -
3 8 昇揚 陳玉琳 17 15:20.800 47.831 9 -
4 9 偉立 陳戴喬 16 15:01.674 50.333 6 -
5 7 三富 林宏濱 16 15:12.382 50.686 4 -
6 6 三富 李軒良 11 10:39.030 53.058 10 -
7 4 喬上 陳志良 11 13:43.131 50.226 3 -
8 1 三富 蕭善瀛 5 4:18.968 47.872 4 -
9 2 鯨瑞 賴彥名 3 4:22.095 48.252 3 -
10 10 戴畯騰 1 54.128 --:--:--.--- 0 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: F決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 1 上手 李芳銓 12 10:48.882 52.147 4 -
2 2 宜委會 曾金水 12 10:51.268 49.937 11 -
3 8 極風 葉金榮 11 10:09.427 51.433 3 -
4 9 偉立 陳光鶴 11 10:10.825 51.570 9 -
5 4 極風 黃鼎昌 11 10:17.487 49.730 10 -
6 7 全銘 楊其曄 11 10:29.689 51.735 5 -
7 3 黃德瑞 11 10:35.039 50.305 8 -
8 5 鯨瑞 張正杰 10 10:40.118 50.934 9 -
9 10 奇兵 李翊華 7 7:54.121 57.362 4 -
10 6 鯨瑞 張寬進 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: G決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 5 宜委會 鄭建進 11 11:31.319 0.000 53.873 9 -
2 6 曾冠瑞 10 10:02.848 1 lap 55.687 4 -
3 2 奇兵 徐意淵 10 10:09.067 6.219 51.852 4 -
4 3 大展 賴大億 10 10:19.167 16.319 53.451 8 -
5 4 宜委會 陳保龍 6 9:59.562 5 laps 1:11.215 3 -
6 10 偉立 魏志龍 5 7:20.989 6 laps --:--:--.--- 0 -
7 8 三富鐵牛 王晨展 3 3:22.523 30.851 1:06.711 2 -
8 1 三富 劉景仁 1 1:04.585 10 laps --:--:--.--- 0 -
--------------------------------------------------------------------------------
決賽
Results of: 競卡決賽
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Car Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd
1 6 奇兵 李國楨 13 10:21.343 0.000 45.925 7 -
2 8 喬上 林竹賢 13 10:30.455 9.112 46.362 6 -
3 1 駿聯 陳裕源 13 10:35.046 13.703 43.815 11 -
4 2 奇兵 魏銘建 13 10:55.929 34.586 45.549 5 -
5 3 偉立 吳忠育 12 10:08.523 1 lap 46.479 9 -
6 5 大展 林賜興 12 10:21.119 12.596 48.562 5 -
7 4 全銘 林立明 9 10:45.768 4 laps 45.253 8 -
8 7 全銘 陳宗智 5 4:35.802 8 laps 31.451 5 -
-------------------------------------------------------------------------------- 有图看吗????:em01: 都想看图!!!!!!!!!!!!!!!
页:
[1]