好朋友聯賽 4 (2007-10-21)
Heat: 09/01Heat Description: A組決賽Class: 1 Class Description: 2007-10-21
Tran RegNr Name LapsTotal time Fastest lap
1 0401 林宇清 164 00:40:07.7300:00:13.71
2 0402 高栩飛 97 00:24:44.7900:00:14.01
3 0301 蘇沛忠 159 00:40:09.3200:00:13.92
4 0410 鄭國平 154 00:40:21.1100:00:14.01
5 0507 梁康傑 136 00:37:28.6000:00:14.22
6 0104 鄒峻 59 00:15:51.8100:00:13.91
7 0305 高橋正人 140 00:40:12.3000:00:14.14
8 0504 卓錦慶 119 00:31:07.5200:00:13.97
9 0403 劉敏生 154 00:40:04.2400:00:14.27
10 0308 劉敏聰 150 00:40:10.9800:00:14.37
Heat: 08/01Heat Description: B組決賽
Class: 1 Class Description: 2007-10-21
Tran RegNr Name LapsTotal time Fastest lap
1 0203 陳健偉 114 00:30:11.7900:00:13.96
2 0307 余家俊 0 00:00:00.0099:59:59.99
3 0501 羅起強 37 00:09:16.9100:00:14.40
4 0302 李嘉瑋 106 00:30:10.1500:00:14.35
5 0503 戴國樑 104 00:30:09.3300:00:15.14
6 0509 雷鍚堯 108 00:30:06.5600:00:15.28
7 0205 黃俊憲 105 00:30:13.7000:00:14.72
8 0108 黃海春 91 00:30:01.3700:00:15.05
9 0101 伍偉輝 98 00:30:04.8100:00:15.16
10 0105 張國雋 66 00:30:07.0200:00:15.31
Heat: 08/01Heat Description: B組決賽
Class: 1 Class Description: 2007-10-21
Tran RegNr Name LapsTotal time Fastest lap
1 0203 陳健偉 114 00:30:11.7900:00:13.96
2 0307 余家俊 0 00:00:00.0099:59:59.99
3 0501 羅起強 37 00:09:16.9100:00:14.40
4 0302 李嘉瑋 106 00:30:10.1500:00:14.35
5 0503 戴國樑 104 00:30:09.3300:00:15.14
6 0509 雷鍚堯 108 00:30:06.5600:00:15.28
7 0205 黃俊憲 105 00:30:13.7000:00:14.72
8 0108 黃海春 91 00:30:01.3700:00:15.05
9 0101 伍偉輝 98 00:30:04.8100:00:15.16
10 0105 張國雋 66 00:30:07.0200:00:15.31
Heat: 07/01Heat Description: C組決賽
Class: 1 Class Description: 2007-10-21
Tran RegNr Name LapsTotal time Fastest lap
1 0303 張天宏 12 00:07:39.7200:00:14.94
2 0107 陳瑞雲 71 00:20:13.4700:00:14.54
3 0102 胡熾堅 69 00:20:08.2800:00:15.22
4 0206 李為榮 0 00:00:00.0099:59:59.99
5 0208 陳文俊 53 00:20:04.2400:00:15.80
6 0103 黃偉麟 68 00:20:05.8300:00:14.97
7 0510 董志雄 67 00:20:02.8900:00:15.26
8 0201 何奇成 67 00:20:03.6400:00:15.81
9 0207 文大成 64 00:20:00.6300:00:16.20
10 0407 黃志康 55 00:20:15.3900:00:15.28
Heat: 06/01Heat Description: D組決賽
Class: 1 Class Description: 2007-10-21
Tran RegNr Name LapsTotal time Fastest lap
1 0405 龍浩榮 20 00:14:25.5900:00:18.32
2 0406 劉偉恆 54 00:15:14.3400:00:15.04
3 0310 吳富泉 43 00:15:11.4500:00:17.48
4 0106 謝錦添 46 00:15:12.7700:00:16.57
5 0505 黃鴻發 35 00:15:00.7200:00:20.27
6 0506 麥濤 0 00:00:00.0099:59:59.99
7 0210 黃瀚鋆 39 00:15:05.0300:00:17.22
8 0408 李楚樑 54 00:15:07.2400:00:15.20
9 0204 黃葦基 0 00:00:00.0099:59:59.99 几时第五站呢?:em02: :em02: :em02: 原帖由 gary.com 于 2007-11-5 05:46 PM 发表 http://bbs.rcfans.com/images/common/back.gif
几时第五站呢?:em02: :em02: :em02:
同问下............................ 原帖由 gary.com 于 2007-11-5 05:46 PM 发表 http://bbs.rcfans.com/images/common/back.gif
几时第五站呢?:em02: :em02: :em02:
大約在2007-12-16,籌傋中
[ 本帖最后由 好朋友 于 2007-11-6 02:08 AM 编辑 ] 总要等紧长时间啊??好痛苦哦!!:em02: :em02: 原帖由 好朋友 于 2007-11-6 02:05 AM 发表 http://bbs.rcfans.com/images/common/back.gif
大約在2007-12-16,籌傋中
好日子!不过有D迟!:em01: :em01: :em01:
还有一个月继续练习:em01: :em01: :em01: 老细,问问确定了好朋友杯第5站时间未? 原帖由 irvine 于 2007-11-14 05:46 AM 发表 http://bbs.rcfans.com/images/common/back.gif
老细,问问确定了好朋友杯第5站时间未?
己确定12月16日,章程很快貼上。 好朋友,全国赛好象都是这天啊:em15: :em15:
http://www.rc-china.org.cn/bbs/viewthread.php?tid=199&extra=page%3D1
页:
[1]